<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mapas de europa extraños y antiguos</title>
	<atom:link href="http://www.roc21.com/blog/2008/02/28/mapas-de-europa-extranos-y-antiguos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.roc21.com/blog/2008/02/28/mapas-de-europa-extranos-y-antiguos/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 11:02:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: guorrge</title>
		<link>http://www.roc21.com/blog/2008/02/28/mapas-de-europa-extranos-y-antiguos/comment-page-1/#comment-40079</link>
		<dc:creator>guorrge</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 18:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roc21.com/blog/2008/02/28/mapas-de-europa-extranos-y-antiguos/#comment-40079</guid>
		<description>es el mapa mas extraño que e visto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es el mapa mas extraño que e visto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pilar</title>
		<link>http://www.roc21.com/blog/2008/02/28/mapas-de-europa-extranos-y-antiguos/comment-page-1/#comment-17217</link>
		<dc:creator>pilar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 21:40:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roc21.com/blog/2008/02/28/mapas-de-europa-extranos-y-antiguos/#comment-17217</guid>
		<description>ustedes son unos tontos no tienen nada mas que hacer y se lo digo a ustedes dos estupidos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ustedes son unos tontos no tienen nada mas que hacer y se lo digo a ustedes dos estupidos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ellos no quieren ser tan gays &#124; Entrando en mi mundo...</title>
		<link>http://www.roc21.com/blog/2008/02/28/mapas-de-europa-extranos-y-antiguos/comment-page-1/#comment-8638</link>
		<dc:creator>Ellos no quieren ser tan gays &#124; Entrando en mi mundo...</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 14:29:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roc21.com/blog/2008/02/28/mapas-de-europa-extranos-y-antiguos/#comment-8638</guid>
		<description>[...] promoción se ha hecho en toda Europa pero especialmente en el metro de Londres. Allí han inundado las galerías y estaciones del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] promoción se ha hecho en toda Europa pero especialmente en el metro de Londres. Allí han inundado las galerías y estaciones del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Enrique Meneses &#187; La España que necesita Europa</title>
		<link>http://www.roc21.com/blog/2008/02/28/mapas-de-europa-extranos-y-antiguos/comment-page-1/#comment-4871</link>
		<dc:creator>Enrique Meneses &#187; La España que necesita Europa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 10:03:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roc21.com/blog/2008/02/28/mapas-de-europa-extranos-y-antiguos/#comment-4871</guid>
		<description>[...] tenemos menos paro con 20 millones. Decir que &#8220;en España no cabemos más&#8221; es absurdo. Tenemos parecida extensión que Francia que tiene 64,2 millones de habitantes y nosotros 45,1 millones. Elos una densidad de 108,8 y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tenemos menos paro con 20 millones. Decir que &#8220;en España no cabemos más&#8221; es absurdo. Tenemos parecida extensión que Francia que tiene 64,2 millones de habitantes y nosotros 45,1 millones. Elos una densidad de 108,8 y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
