<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Layout de un producto</title>
	<atom:link href="http://www.roc21.com/blog/2008/06/26/layout-de-un-producto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.roc21.com/blog/2008/06/26/layout-de-un-producto/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 13:16:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Virginia</title>
		<link>http://www.roc21.com/blog/2008/06/26/layout-de-un-producto/comment-page-1/#comment-40472</link>
		<dc:creator>Virginia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 18:09:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roc21.com/blog/2008/06/26/layout-de-un-producto/#comment-40472</guid>
		<description>yo igualmente estoy estudiando diseno grafico y estoy por presentar un producto me gustaria tener mas  infromacion de como hacerlo.
gracias saludos desde New York</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo igualmente estoy estudiando diseno grafico y estoy por presentar un producto me gustaria tener mas  infromacion de como hacerlo.<br />
gracias saludos desde New York</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PerVack</title>
		<link>http://www.roc21.com/blog/2008/06/26/layout-de-un-producto/comment-page-1/#comment-8038</link>
		<dc:creator>PerVack</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 22:44:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roc21.com/blog/2008/06/26/layout-de-un-producto/#comment-8038</guid>
		<description>alguien me podria mandar esa imagen un poco mas grande para leer todas la pautas, yo estudio diseño grafico y eso me ayudaria mucho en presentar mis trabajos. gracias.
salu2 desde Peru</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>alguien me podria mandar esa imagen un poco mas grande para leer todas la pautas, yo estudio diseño grafico y eso me ayudaria mucho en presentar mis trabajos. gracias.<br />
salu2 desde Peru</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tzek</title>
		<link>http://www.roc21.com/blog/2008/06/26/layout-de-un-producto/comment-page-1/#comment-7774</link>
		<dc:creator>Tzek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 11:44:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roc21.com/blog/2008/06/26/layout-de-un-producto/#comment-7774</guid>
		<description>Muy padre. Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy padre. Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Como presentar un producto&#160;&#124;&#160;Isopixel</title>
		<link>http://www.roc21.com/blog/2008/06/26/layout-de-un-producto/comment-page-1/#comment-7747</link>
		<dc:creator>Como presentar un producto&#160;&#124;&#160;Isopixel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 09:30:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roc21.com/blog/2008/06/26/layout-de-un-producto/#comment-7747</guid>
		<description>[...] los puntos esenciales como son las imágenes incluidas, gama cromática, textos y tipografías etc. Roc21 nos enseña uno muy bien hecho perteneciente a la agencia Pierini Partners para el producto Bubbaloo Bola de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] los puntos esenciales como son las imágenes incluidas, gama cromática, textos y tipografías etc. Roc21 nos enseña uno muy bien hecho perteneciente a la agencia Pierini Partners para el producto Bubbaloo Bola de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Que es un layout &#124; Diego Mattei Blog</title>
		<link>http://www.roc21.com/blog/2008/06/26/layout-de-un-producto/comment-page-1/#comment-7742</link>
		<dc:creator>Que es un layout &#124; Diego Mattei Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 23:25:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roc21.com/blog/2008/06/26/layout-de-un-producto/#comment-7742</guid>
		<description>[...] de ejemplo realizado por Pierini Partners sobre la campaña Bubaloo, el cual fue publicado en Roc21 y dí con el mediante [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de ejemplo realizado por Pierini Partners sobre la campaña Bubaloo, el cual fue publicado en Roc21 y dí con el mediante [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: roc21</title>
		<link>http://www.roc21.com/blog/2008/06/26/layout-de-un-producto/comment-page-1/#comment-7702</link>
		<dc:creator>roc21</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 14:00:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roc21.com/blog/2008/06/26/layout-de-un-producto/#comment-7702</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Adolfo&lt;/strong&gt;, esas imágenes me las mandó la agencia de ese tamaño, si quieres investigar un poco más te podrías poner en contacto con ellos.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Adolfo</strong>, esas imágenes me las mandó la agencia de ese tamaño, si quieres investigar un poco más te podrías poner en contacto con ellos.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Adolfo</title>
		<link>http://www.roc21.com/blog/2008/06/26/layout-de-un-producto/comment-page-1/#comment-7696</link>
		<dc:creator>Adolfo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 09:09:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roc21.com/blog/2008/06/26/layout-de-un-producto/#comment-7696</guid>
		<description>Al poner el cursor en la imagen aparece &quot;Ver más grande&quot; pero hay liga para verse más grande Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Al poner el cursor en la imagen aparece &#8220;Ver más grande&#8221; pero hay liga para verse más grande Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nfgraphics.com &#187; Blog Archive &#187; Como presentar el diseño de un producto</title>
		<link>http://www.roc21.com/blog/2008/06/26/layout-de-un-producto/comment-page-1/#comment-7683</link>
		<dc:creator>nfgraphics.com &#187; Blog Archive &#187; Como presentar el diseño de un producto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 20:22:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roc21.com/blog/2008/06/26/layout-de-un-producto/#comment-7683</guid>
		<description>[...] Roc 21 me encontré con un excelente post donde nos enseña como hacer un layout para presentarle el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Roc 21 me encontré con un excelente post donde nos enseña como hacer un layout para presentarle el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
