<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cual es mejor formato png o jpg</title>
	<atom:link href="http://www.roc21.com/blog/2008/11/17/cual-es-mejor-formato-png-o-jpj/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.roc21.com/blog/2008/11/17/cual-es-mejor-formato-png-o-jpj/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 17:42:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Gerardo</title>
		<link>http://www.roc21.com/blog/2008/11/17/cual-es-mejor-formato-png-o-jpj/comment-page-1/#comment-37987</link>
		<dc:creator>Gerardo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 20:05:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roc21.com/blog/?p=2340#comment-37987</guid>
		<description>Soy webmaster y estudie 3 años de Diseño publicitario y 4 de ingeniería en sistemas de computo. Menciono esto simplemente por la opinion que dare a continuación... Sin entrar en tecnisismos en mi experiencia, e incluso a la vista humana, hay una variacion perceptible cuando de un formato JPG jalado de Internet, lo guardas como PNG en tu PC. La variacion es la nitidez, en lo personal tanto para transferir como para publicar me he inclinado al 100% por el formato PNG ya que me guarda la resolucion al hacer cambios a la misma. Espero aportar algo de provecho... éxito!!!!

by the way, la imagen que lo explica esta genial...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soy webmaster y estudie 3 años de Diseño publicitario y 4 de ingeniería en sistemas de computo. Menciono esto simplemente por la opinion que dare a continuación&#8230; Sin entrar en tecnisismos en mi experiencia, e incluso a la vista humana, hay una variacion perceptible cuando de un formato JPG jalado de Internet, lo guardas como PNG en tu PC. La variacion es la nitidez, en lo personal tanto para transferir como para publicar me he inclinado al 100% por el formato PNG ya que me guarda la resolucion al hacer cambios a la misma. Espero aportar algo de provecho&#8230; éxito!!!!</p>
<p>by the way, la imagen que lo explica esta genial&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Netzi Vargas</title>
		<link>http://www.roc21.com/blog/2008/11/17/cual-es-mejor-formato-png-o-jpj/comment-page-1/#comment-37908</link>
		<dc:creator>Netzi Vargas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 20:14:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roc21.com/blog/?p=2340#comment-37908</guid>
		<description>creo que la misma imagen se contradice y deja mabigua la idea. ajaja igual, considero q profesionalmente un PNG es mas adecuado... por mínima o máxima importancia tenga la imagen, ahora q si de factibilidad estamos hablando es otra cosa :/ .. no pesa lo mismo un JPG a o un PNG,... ademas si se tiene cuidado.. el JPG puede tener el misma resolución q el otro formato :/ en fiin !!!
 ajajaja creo q es como decidir entre chokolate o cacao es lo mismo pero no son iguales XDDD ajaja 

ya me sone a Dr. Simi ¬¬U</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>creo que la misma imagen se contradice y deja mabigua la idea. ajaja igual, considero q profesionalmente un PNG es mas adecuado&#8230; por mínima o máxima importancia tenga la imagen, ahora q si de factibilidad estamos hablando es otra cosa :/ .. no pesa lo mismo un JPG a o un PNG,&#8230; ademas si se tiene cuidado.. el JPG puede tener el misma resolución q el otro formato :/ en fiin !!!<br />
 ajajaja creo q es como decidir entre chokolate o cacao es lo mismo pero no son iguales XDDD ajaja </p>
<p>ya me sone a Dr. Simi ¬¬U</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: wango</title>
		<link>http://www.roc21.com/blog/2008/11/17/cual-es-mejor-formato-png-o-jpj/comment-page-1/#comment-36580</link>
		<dc:creator>wango</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 17:49:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roc21.com/blog/?p=2340#comment-36580</guid>
		<description>FELICITACIONES QUE BUEN SITIO PARA QUIENES QUEREMOS DESARROLLAR Y DISEÑAR. UN SALUDO DESDE COLOMBIA!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>FELICITACIONES QUE BUEN SITIO PARA QUIENES QUEREMOS DESARROLLAR Y DISEÑAR. UN SALUDO DESDE COLOMBIA!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Crónicas Color Melancolía</title>
		<link>http://www.roc21.com/blog/2008/11/17/cual-es-mejor-formato-png-o-jpj/comment-page-1/#comment-35714</link>
		<dc:creator>Crónicas Color Melancolía</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 00:43:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roc21.com/blog/?p=2340#comment-35714</guid>
		<description>Muy bueno Robert. =) je je... creo que uso jpg para cosas elementales, que necesitan de solo ser observadas sin gran resolución que solo debe expresarse la idea. Para algo más practico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno Robert. =) je je&#8230; creo que uso jpg para cosas elementales, que necesitan de solo ser observadas sin gran resolución que solo debe expresarse la idea. Para algo más practico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: roc21</title>
		<link>http://www.roc21.com/blog/2008/11/17/cual-es-mejor-formato-png-o-jpj/comment-page-1/#comment-35673</link>
		<dc:creator>roc21</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 15:24:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roc21.com/blog/?p=2340#comment-35673</guid>
		<description>&lt;a href=&#039;#comment-35670&#039; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Diegox&lt;/a&gt; - Yo también hago lo mismo.

&lt;a href=&#039;#comment-35671&#039; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@lupocool&lt;/a&gt; - No doy una :lol:, gracias por decirlo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href='#comment-35670' rel="nofollow">@Diegox</a> &#8211; Yo también hago lo mismo.</p>
<p><a href='#comment-35671' rel="nofollow">@lupocool</a> &#8211; No doy una <img src='http://www.roc21.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' /> , gracias por decirlo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lupocool</title>
		<link>http://www.roc21.com/blog/2008/11/17/cual-es-mejor-formato-png-o-jpj/comment-page-1/#comment-35671</link>
		<dc:creator>lupocool</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 14:51:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roc21.com/blog/?p=2340#comment-35671</guid>
		<description>¿JPJ?

Yo hasta ahora he usado el PNG cuando necesito el fondo transparente, pero para guardar las imágenes, para transportarlas o como resultado final son siempre JPG.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿JPJ?</p>
<p>Yo hasta ahora he usado el PNG cuando necesito el fondo transparente, pero para guardar las imágenes, para transportarlas o como resultado final son siempre JPG.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diegox</title>
		<link>http://www.roc21.com/blog/2008/11/17/cual-es-mejor-formato-png-o-jpj/comment-page-1/#comment-35670</link>
		<dc:creator>Diegox</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 14:44:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roc21.com/blog/?p=2340#comment-35670</guid>
		<description>jaja bastante gracioso como ponen la parte del jpg. Bah! uso los 2 dependiendo del caso, no se peleen :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jaja bastante gracioso como ponen la parte del jpg. Bah! uso los 2 dependiendo del caso, no se peleen <img src='http://www.roc21.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
